| ||||
| Lobak | 120G | 60g | Tunggal | 5 |
| Kentang | 150g | 80G | Tunggal | 8 |
| Kubis | 150g | 80G | Tunggal | 15 |
| Stroberi (%) | 150g | 30G | Kelipatan | 9 |
| Ketimun | 200g | 60g | Kelipatan | 10 |
| ||||
| Tomat | 200g | 60g | Kelipatan | 10 |
| Jagung | 200g | 100G | Kelipatan | 15 |
| Labu (*) | 500G | 250g | Tunggal | 15 |
| Nanas | 1000G | 500G | Kelipatan | 21 |
| Bawang | 150g | 100G | Tunggal | 8 |
| ||||
| Terong | 120G | 60g | Kelipatan | 10 |
| Bayam ($) | 200g | 80G | Tunggal | |
| Kentang Manis | 300g | 120G | Kelipatan | 6 |
| Hijau Lada | 150g | 40G | Kelipatan | 8 |
| Wortel | 300g | 120G | Tunggal | 8 |
| ||||
| Rumput | 500G | Makanan ternak | Berlangsung selamanya | 30 |
| ||||
| Orange Cup | 1.000 G | 60g | Tunggal | 9 |
| ||||
| Red Magic Bunga | 600g | 200g | Tunggal | 11 |
| Moondrop Bunga | 500G | ----- | Tunggal | 6 |
| Cat merah muda Bunga | 300g | ----- | Tunggal | 6 |
| Toy Bunga | 400G | ----- | Tunggal | 13 |
*-Anda hanya bisa mendapatkan setelah Anda panen 100 masing-masing Tomat, Bawang Jagung, dan nanas.
$-Anda hanya bisa mendapatkan setelah Anda panen 100 masing-masing Terong,, Kentang Manis dan Wortel Peppers Hijau.
%-Anda hanya bisa mendapatkan setelah Anda panen 100 masing-masing Kubis, Ketimun, kentang dan lobak.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar